| Domeniul de licenţă | Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Physics | Engleza | IF | 180 | 10 | 26 | 0 | 0 | 
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Fizică | Romana | IF | 180 | 40 | 67 | 1 | 9 | 
| Fizică informatică | Romana | IF | 180 | |||||
| Fizică medicală | Romana | IF | 180 | |||||
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică tehnologică (Iași) | Romana | IF | 240 | 10 | 16 | 0 | 3 | 
| Fizică tehnologică (Bălți) | Romana | IF | 240 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
