| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor | Curs | MFAT1 | Laborator Fizică moleculară și căldură | |||
| 16-18 | Modele fizice si introducere in tehnologii cuantice | Curs | FATSC1 | Laborator IoT și rețele de calculatoare | |||
| 18-20 | Modele fizice si introducere in tehnologii cuantice | Laborator | FATSC1 | Laborator IoT și rețele de calculatoare | |||
| Miercuri (2 ore) | |||||||
| 14-16 | Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor | Laborator | MFAT1 | Laborator fizica plasmei | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 14-17 | Fizica materialelor II (semiconductori, polimeri) | Curs | MFAT1 | Laborator FAM | |||
| 17-20 | Fizica materialelor II (semiconductori, polimeri) | Laborator | MFAT1 | Laborator FAM | |||
Generat cu eOra 3.1.8