| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Introducere în modelarea proceselor fizice (O4) | Curs | F3 , FI3 | Laborator electricitate / informatică | |||
| 12-14 | Introducere în modelarea proceselor fizice (O4) | Laborator | F3 | Laborator electricitate / informatică | |||
| Marți (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Baze de date | Curs | FI3 | Laborator PDF | |||
| 14-16 | Baze de date | Laborator | FI31 | Laborator PDF | |||
| 16-18 | Baze de date | Laborator | FI32 | Laborator PDF | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Programarea calculatoarelor | Curs | FI3 | Laborator PDF | |||
| 12-14 | Programarea calculatoarelor | Laborator | FI32 | Laborator PDF | |||
| Joi (2 ore) | |||||||
| 12-14 | Programarea calculatoarelor | Laborator | FI31 | Laborator electricitate / informatică | |||
Generat cu eOra 3.1.8