| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore) | |||||||
| 14-16 | Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor | Curs | MFAT1 | Laborator Fizică moleculară și căldură | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor | Laborator | MFAT1 | Laborator fizica plasmei | |||
| 16-18 | Fizica aplicată în industria auto | Curs | FATSC1 , MFAT1 | Laborator PDF | |||
| 18-20 | Fizica aplicată în industria auto | Laborator | FATSC1 , MFAT1 | Laborator PDF | |||
Generat cu eOra 3.1.8