| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 14-16 | Imagistică prin Rezonanță Magnetică | Laborator | Prof. dr. Dimitriu Dan Gheorghe | MOO1 | |||
| 16-18 | Imagistică prin Rezonanță Magnetică | Curs | Prof. dr. Dimitriu Dan Gheorghe | FMA1 , MOO1 | |||
| 18-20 | Imagistică prin Rezonanță Magnetică | Laborator | Prof. dr. Dimitriu Dan Gheorghe | FMA1 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Proprietati optice ale materialelor | Curs | Prof. dr. Dimitriu Dan Gheorghe | MOO1 | |||
Generat cu eOra 3.1.8