| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Analiza fizică a sistemelor fiologice | Laborator | Prof. dr. Luchian Tudor | FMA1 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Radiobiologie clinică | Laborator | ACS Dr. Pricop Daniela Angelica | FMA1 | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-18 | Bioelectricitate. Aplicaţii fundamentale şi clinice | Laborator | ACS Dr. Pricop Daniela Angelica | MK11 | |||
| 18-20 | Bioelectricitate. Aplicaţii fundamentale şi clinice | Laborator | ACS Dr. Pricop Daniela Angelica | MK12 | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 08-10 | Biofizică generală | Laborator | Prof. dr. Luchian Tudor | FM22 | |||
| 10-12 | Biofizică generală | Laborator | Prof. dr. Luchian Tudor | FM21 | |||
Generat cu eOra 3.1.8