| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Fizica atomului şi moleculei | Laborator | Prof. dr. Topală Ionuț Cristian | FM2 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Fizica atomului şi moleculei | Laborator | Prof. dr. Topală Ionuț Cristian | F2 | |||
| Joi (6 ore, 50%) | |||||||
| 14-17 | Fizica materialelor II (semiconductori, polimeri) | Curs | Conf. dr. Baban Cristian Ioan
Prof. dr. Borcia Gabriela |
MFAT1 | |||
| 17-20 | Fizica materialelor II (semiconductori, polimeri) | Laborator | Conf. dr. Baban Cristian Ioan
Prof. dr. Borcia Gabriela CS Dr. Hroștea Laura |
MFAT1 | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Fizica atomului şi moleculei | Laborator | Prof. dr. Topală Ionuț Cristian | FI21 | |||
| 12-14 | Fizica atomului şi moleculei | Laborator | Prof. dr. Topală Ionuț Cristian | FI22 | |||
Generat cu eOra 3.1.8