| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 12-14 | Computer&Network security | Curs | Colab. dr. Pînzaru Ciprian
Lect. dr. Rusu Octavian |
FI3 | |||
| Marți (6 ore, 50%) | |||||||
| 12-14 | Sisteme de operare | Curs | Lect. dr. Rusu Octavian | FI1 | |||
| 14-16 | Sisteme de operare | Laborator | Lect. dr. Rusu Octavian | FI1 | |||
| 16-18 | Calcul paralel si sisteme GRID (O2) | Curs | Colab. dr. Pînzaru Ciprian
Prof. dr. Stoleriu Laurențiu |
FATSC1 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Retele de calculatoare si administrare | Laborator | Lect. dr. Rusu Octavian | F3 , FI21 | |||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 10-12 | Rețele de calculatoare și administrare (O5) | Laborator | Colab. dr. Pînzaru Ciprian | FI22 | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Computer&Network security | Laborator | Colab. dr. Pînzaru Ciprian | FI31 | |||
| 12-14 | Computer&Network security | Laborator | Colab. dr. Pînzaru Ciprian | FI32 | |||
Generat cu eOra 3.1.9