| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 14-16 | Fizica și tehnica vidului (O1) | Curs | Prof. dr. Sîrghi Lucel | F2 | |||
| 16-18 | Fizica și tehnica vidului (O1) | Laborator | Prof. dr. Sîrghi Lucel | F2 | |||
| Miercuri (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor | Laborator | Conf. dr. Baban Cristian Ioan
Lect. dr. Velicu Ioana Laura |
MFAT1 | |||
| Joi (4 ore, 33%) | |||||||
| 10-12 | Elemente de fizica plasmei. Aplicatii biomedicale (O4) | Curs | Prof. dr. Costin Claudiu | FM3 | |||
| 12-14 | Elemente de fizica plasmei. Aplicatii biomedicale (O4) | Laborator | Prof. dr. Costin Claudiu | FM3 | |||
Generat cu eOra 3.1.8