| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (6 ore, 50%) | |||||||
| 12-14 | Radiobiologie clinică | Curs | Prof. dr. Mereuță Loredana Cristina | FMA1 | |||
| 14-16 | Capitole speciale de fizică cuantică | Curs | Prof. dr. Dariescu Marina Aura | MFAT1 | |||
| 16-18 | Capitole speciale de fizică cuantică | Seminar | Prof. dr. Dariescu Marina Aura | MFAT1 | |||
| Marți (4 ore, 33%) | |||||||
| 11-13 | Electronică | Seminar | Lect. dr. Avădanei Ovidiu Gabriel | FI2 | |||
| 13-15 | Mecanică cuantică | Seminar | Drd. Lungu Vitalie | FI2 | |||
| Miercuri (4 ore, 33%) | |||||||
| 12-13 | Oscilaţii şi unde | Seminar | Conf. dr. Popescu Sebastian Dumitru | FM1 | |||
| 13-14 | Oscilaţii şi unde | Seminar | Conf. dr. Popescu Sebastian Dumitru | F1 , FI1 | |||
| 14-16 | Analiza fizică a sistemelor fiologice | Curs | Prof. dr. Luchian Tudor | FMA1 | |||
| Joi (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Bioelectricitate. Aplicaţii fundamentale şi clinice | Curs | Prof. dr. Mereuță Loredana Cristina | MK1 | |||
| Vineri (2 ore, 17%) | |||||||
| 14-16 | Fizica si tehnologia materialelor compozite (O5) | Curs | Prof. dr. Mitoșeriu Liliana | F3 , FI3 | |||
Generat cu eOra 3.1.8