| Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
|---|
| Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
|---|
Cuprins
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | Agheorghiesei Cătălin, Pădurariu Leontin I_Smart Achiziții de date și instrumentație virtuală - curs Lab. Plasmă |
--- | --- | Agheorghiesei Cătălin, Gurlui Silviu I_Optometrie Aparatură medicală pentru optometrie - curs Lab. Optică |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | Agheorghiesei Cătălin, Pădurariu Leontin I_Smart Achiziții de date și instrumentație virtuală - lab Lab. Plasmă |
--- | --- | Gurlui Silviu, Agheorghiesei Cătălin I_Optometrie Aparatură medicală pentru optometrie - lab Lab. Optică |
--- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Practica de specialitate Laser Clinic |
--- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_1 Metode fizice aplicate in recuperarea afectiunilor aparatului locomotor - lab Clinica Ultramedical |
--- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_1, I_Kineto_2 Metode fizice aplicate in recuperarea afectiunilor aparatului locomotor - curs Clinica Ultramedical |
--- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Metode fizice aplicate in recuperarea afectiunilor aparatului locomotor - lab Clinica Ultramedical |
--- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | III Licenta - F3 Chimie generală - curs Săpt. 3-12 Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | III Licenta - F3 Chimie generală - lab Săpt. 3-12 Lab. A1.1 - Facultatea de Chimie |
--- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | III Licenta - F3 Chimie generală - lab Săpt. 5-6 Lab. A1.1 - Facultatea de Chimie |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | III Licenta - F3 Chimie generală - curs Săpt. 5-6 Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | III Licenta Practica pedagogica Școli / Licee |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | II_Optometrie Practică |
--- | --- | --- | II Licenta - FM21, II Licenta - FM22 Didactica fizicii - sem Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | --- | --- | II Licenta Didactica fizicii - curs Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | II Licenta - F2, II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Didactica fizicii - sem Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | Olariu Cristina, Arcu Oana, Huma Mihail, Zavu Constantin, Pohoață Valentin, Velicu Laura I_Fiz.Teh.Avansate, I_Smart Fizica aplicata in industria auto - curs parteneriat SCHAEFFLER / AUMOVIO / PREH Lab. PDF |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | Olariu Cristina, Arcu Oana, Huma Mihail, Zavu Constantin, Pohoață Valentin, Velicu Laura I_Fiz.Teh.Avansate, I_Smart Fizica aplicata in industria auto - lab parteneriat SCHAEFFLER / AUMOVIO / PREH Lab. PDF |
--- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | II Licenta - FI22 Electronica - lab Lab. DCE |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Electronica - sem Sala S1 (364) |
--- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | Mihăilescu Dan, Baban Andreea I_Fiz.Med.Aplicata Fizica imagisticii medicale cu radiații X și medicină nucleară - lab Lab. Nucleară (săpt. impară) / Neolife (săpt. pară) |
--- | --- | --- | Oprea Mihaela, Constantin Cristin, Baban Andreea II_Fiz.Med.Aplicata Practica de specialitate |
--- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | Velicu Laura, Baban Cristian I_Fiz.Teh.Avansate Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor - curs Lab. Fizică Moleculară |
Velicu Laura, Baban Cristian I_Fiz.Teh.Avansate Tehnici de preparare si caracterizare a materialelor - lab Lab. Plasmă |
Borcia Gabriela, Baban Cristian I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri, semiconductori) - curs Lab. FAM |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 | --- | Baban Cristian, Gasner Paul I_Smart Modele fizice si introducere in tehnologii cuantice - curs Lab. IoT și Rețele de calculatoare |
--- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | Borcia Gabriela, Baban Cristian, Hrostea Laura I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri, semiconductori) - lab Lab. FAM |
--- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | Baban Cristian, Gasner Paul I_Smart Modele fizice si introducere in tehnologii cuantice - lab Lab. IoT și Rețele de calculatoare |
--- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | II Licenta - FM21 Practică Lab. Nucleară |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | Borcia Cătălin, Constantin Cristin III Licenta - FM3 Radiologie si imagistica medicala - curs Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | Borcia Cătălin, Constantin Cristin III Licenta - FM3 Radiologie si imagistica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | --- | II Licenta - FM22 Practică Lab. Nucleară |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_1 Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_1, I_Kineto_2, I_Optometrie Elemente de imagisitica medicala - curs Lab. Nucleară |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_2 Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Optometrie Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | II Licenta Fizica atomului si molecului - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | II Licenta - F2, II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Fizica atomului si moleculei - sem Sala Cristian Enachescu (L1) |
Curecheriu Lavinia, Borcia Gabriela II_Fiz.Teh.Avansate Practica de specialitate |
Borcia Gabriela, Baban Cristian I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri, semiconductori) - curs Lab. FAM |
--- | --- | --- | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:00 | --- | --- | Borcia Gabriela, Baban Cristian, Hrostea Laura I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri, semiconductori) - lab Lab. FAM |
--- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | I Licenta Pedagogie I - sem Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | II Licenta - F2, II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Educaţie fizică Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | II Licenta - FM21, II Licenta - FM22 Educaţie fizică Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | I Licenta - FM11, I Licenta - FM12 Educaţie fizică Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | I Licenta - F1, I Licenta - FI1 Educaţie fizică Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | I Licenta - F1 Electricitate si magnetism - lab Lab. Electricitate/Informatică |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | I Licenta Electricitate si magnetism - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | I Licenta - FI1 Electricitate si magnetism - lab Lab. Electricitate/Informatică |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | I Licenta - F1, I Licenta - FI1 Electricitate si magnetism - sem Amf. IV-13 |
I Licenta - FM11 Electricitate si magnetism - lab Lab. Electricitate/Informatică |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | --- | I Licenta - FM12 Electricitate si magnetism - lab Lab. Electricitate/Informatică |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | Borcia Cătălin, Constantin Cristin III Licenta - FM3 Radiologie si imagistica medicala - curs Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | Borcia Cătălin, Constantin Cristin III Licenta - FM3 Radiologie si imagistica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_1 Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_1, I_Kineto_2, I_Optometrie Elemente de imagisitica medicala - curs Lab. Nucleară |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Kineto_2 Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
Borcia Cătălin, Constantin Cristin I_Optometrie Elemente de imagisitica medicala - lab Lab. Nucleară / Spital. N. Oblu |
--- | Oprea Mihaela, Constantin Cristin, Baban Andreea II_Fiz.Med.Aplicata Practica de specialitate |
--- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | III Licenta Managementul clasei de elevi - sem săpt. pară Amf. IV-13 |
--- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | I_Kineto_1, I_Kineto_2 Metode actuale de tratament in terapia durerii - curs Spital Parhon, amfiteatru |
--- | --- | --- | II_Kineto Practică Spital Parhon, Sectie Geriatrie |
--- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | I_Kineto_1 Metode actuale de tratament in terapia durerii - lab Spital Parhon, Sectie Geriatrie |
I_Kineto_2 Metode actuale de tratament in terapia durerii - lab Spital Parhon, Sectie Geriatrie |
--- | --- | --- | --- | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | III Licenta - FM3 Elemente de fizica plasmei. Aplicații biomedicale - curs Lab. Plasmă |
--- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | III Licenta - FM3 Elemente de fizica plasmei. Aplicații biomedicale - lab Lab. Plasmă |
--- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | II_Fiz.Teh.Avansate Practică S1-S7 |
Curecheriu Lavinia, Borcia Gabriela II_Fiz.Teh.Avansate Practica de specialitate |
--- | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Fizica si tehnologia materialelor compozite - lab Lab. Dielectrici |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | II Licenta - F2, II Licenta - FM21, II Licenta - FM22 Mecanica cuantica - sem Sala Cristian Enachescu (L1) |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Capitole speciale de fizică cuantică - curs Sala S1 (364) |
--- | --- | II Licenta Mecanica cuantica - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Capitole speciale de fizică cuantică - sem Sala S1 (364) |
--- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | III Licenta Managementul clasei de elevi - curs săpt. pară Amf. II 4 Matematica |
--- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 7.4.7 la 03.03.2026 09:42 | |||||||
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
