Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
---|
Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
---|
Cuprins
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | III Licenta - FM3 Radiobiologie (O2) -lab Lab Biofizică |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | III Licenta Etică și integritate academică (O1/O3)- curs/seminar Lab Electricitate |
--- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
18:00 | --- | I_Optometrie, I_HEP, II_Fiz.Med.Aplicata, II_Fiz.Teh.Avansate, II_Kineto, II_Optometrie, II_Smart Etica si integritate academica-curs+sem. Online - https://stoner.phys.uaic.ro/moodle/ |
--- | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Istoria fizicii (O1/O3)- curs+sem Lab Electricitate |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | -x- |
12:00 | --- | --- | --- | -x- | I_Kineto_1 Biomecanică - lab Lab Mecanică |
-x- | -x- |
13:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | -x- | I_Kineto_2 Biomecanică - lab Lab Mecanică |
-x- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | --- | -x- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs Lab Fizica Atomului și Moleculei |
-x- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | -x- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - lab Lab Fizica Atomului și Moleculei |
-x- | -x- |
19:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | II Licenta Limba engleza-curs+sem Amfiteatrul IV-13 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | I Licenta Limba engleza-curs+sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta Analiza matematica-curs Sala Cristian Enăchescu (L1) |
--- | --- | --- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
10:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta - FM11, I Licenta - FM12 Analiza matematica-sem Sala S1 |
-x- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta - F1, I Licenta - FI1 Analiza matematica-sem Sala S1 |
--- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | I Licenta Psihologia educatiei - curs Amfiteatrul IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Astrofizica si cosmologie (O2)-curs Sala S1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Astrofizica si cosmologie (O2) -sem Sala S1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | I Licenta, II Licenta Educaţie fizică an I sapt. para/ an II sapt. impara Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | II Licenta - FI21 Optica-lab Lab Optică |
--- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | --- | II Licenta - FI22 Optica-lab Lab Optică |
--- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
14:00 | -x- | --- | II Licenta - FM21 Optica-lab Lab Optică |
II Licenta - F2 Optica-lab Lab Optică |
-x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
16:00 | -x- | --- | II Licenta - FM22 Optica-lab Lab Optică |
--- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | II Licenta Pedagogie I curs Amfiteatrul IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
09:00 | II Licenta Optica-curs Amfiteatrul IV-13 |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | II Licenta - FM21, II Licenta - FM22 Optica-sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
--- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | II Licenta - F2, II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Optica-sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - curs Lab PDF |
-x- | I_Smart Tehnologii pentru comunicatii de date-curs Sala Cristian Enăchescu (L1) |
--- | --- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
16:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - lab Lab PDF |
-x- | I_Smart Tehnologii pentru comunicatii de date-lab Sala Cristian Enăchescu (L1) |
--- | --- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
18:00 | Catalin Agheorghiesei, Valentin Pohoata Criminalistică - Facultatea de Drept Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | III Licenta Fizica nucleului si a particulelor elementare - curs Amfiteatrul IV-13 |
-x- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | I_Optometrie, II_Optometrie Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Nucleară |
--- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Lab Nucleară |
-x- | --- | --- | |
16:00 | I_Fiz.Med.Aplicata, I_Optometrie, II_Optometrie Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - curs Lab Nucleară |
--- | -x- | -x- | --- | --- | |
17:00 | --- | -x- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleară |
-x- | --- | --- | |
18:00 | I_Fiz.Med.Aplicata Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Nucleară |
--- | -x- | -x- | --- | --- | |
19:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - curs Lab IoT si Rețele de calculatoare |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - lab Lab IoT si Rețele de calculatoare |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | III Licenta - F3 Fizica plasmei-curs Lab Plasmă |
-x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
11:00 | --- | III Licenta - F3 Fizica plasmei-lab Lab Plasmă |
-x- | --- | --- | --- | |
12:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - curs Lab PDF |
--- | II_Fiz.Teh.Avansate 1 Fenomene de transfer - curs Saptamanile 8-14 Lab Plasmă |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - lab Lab PDF |
--- | II_Fiz.Teh.Avansate 1 Fenomene de transfer - lab Saptamanile 8-14 Lab Plasmă |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | II Licenta - FI21, II Licenta - FI22 Fizica moleculara si caldura-sem Sala S1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
10:00 | -x- | --- | --- | II Licenta Fizica moleculara si caldura-curs Amfiteatrul IV-13 |
II Licenta - F2, II Licenta - FM21, II Licenta - FM22 Fizica moleculara si caldura-sem Amfiteatrul IV-13 |
-x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
12:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
18:00 | III Licenta - FM3 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Lab PDF |
-x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | II_Fiz.Med.Aplicata Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs Lab Nucleară |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | III Licenta Termodinamica si fizica statistica-curs Sala Cristian Enăchescu (L1) |
III Licenta - F3, III Licenta - FM3 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | -x- | -x- | III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala S1 |
--- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - curs Saptamanile 1-7 Lab Fizică Moleculară |
-x- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - lab Saptamanile 1-7 Lab Fizică Moleculară |
-x- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | I_Kineto_1 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iași |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - curs Spital CF Iași |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iași |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - curs Spital Parhon |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Spital Parhon |
II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - lab Spital Parhon |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | -x- | -x- | --- | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Fizica starii solide-sem Sala Cristian Enăchescu (L1) |
--- | --- |
09:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI31, III Licenta - FI32 Fizica starii solide-curs Sala Cristian Enăchescu (L1) |
-x- | -x- | --- | --- | --- | |
10:00 | -x- | -x- | --- | III Licenta - F3 Fizica starii solide-lab Lab Fizica Stării Solide |
--- | --- | |
11:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | -x- | -x- | III Licenta - FI31 Fizica starii solide-lab Lab Fizica Stării Solide |
--- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | --- | --- | II Licenta - FI21 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
--- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
10:00 | --- | --- | II Licenta - F2 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
--- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
12:00 | II Licenta Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-curs Amfiteatrul IV-13 |
--- | II Licenta - FM22 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
--- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | --- | --- | --- | Ioan Dumitru, Liliana Mitoseriu I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice) - curs Sala S1 |
-x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | -x- | --- | II Licenta - FM21 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
-x- | -x- | -x- | |
17:00 | -x- | --- | Ioan Dumitru, Lavinia Curecheriu I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice) - lab Sala S1 |
-x- | -x- | -x- | |
18:00 | -x- | --- | II Licenta - FI22 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
-x- | -x- | -x- | |
19:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
Orar generat cu FET 7.4.7 la 20.10.2025 16:28 |
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
