| Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
|---|
| Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
|---|
Cuprins
| Alexandra Cabulcă | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
-x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | -x- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
-x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | -x- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
-x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Alina Chiper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 10:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 11:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 12:00 | --- | -x- | III_Fiz.Info. Fizica atomului si moleculei - lab Lab FAM |
-x- | -x- | -x- | --- |
| 13:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | |
| 14:00 | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs/lab. Lab FAM |
I_Kineto Biomecanică - lab sapt. impara Lab Mecanica |
III_Fiz. Fizica atomului si moleculei - lab Lab FAM |
-x- | -x- | -x- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | |||
| 16:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | ||
| 17:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | ||
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Ana Grigore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Psihologia educatiei - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Andi Sasaiac | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
-x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 18:00 | -x- | II_Fiz., II_Fiz.Info., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
-x- | -x- | --- | --- | |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | ||
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Andreea Sticea | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz.Teh.Balti Educație fizică - Teren volei Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | II_Fiz., II_Fiz.Med. Educație fizică - Teren volei Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Aura Dariescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info. Astrofizica si cosmologie - curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info. Astrofizica si cosmologie - sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Bianca Pitirut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - sem Amf. IV-13 |
-x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Bogdanel Munteanu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | --- | II_Fiz., II_Fiz.Med. Optica-sem Lab Optica |
II_Fiz.Info. Optica-lab Lab Optica |
--- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
| 18:00 | II_Fiz.Info., II_Fiz.Teh.Balti Optica-sem Lab Optica |
II_Fiz., II_Fiz.Teh.Balti Optica-lab Lab Optica |
--- | II_Fiz.Med. Optica-lab Lab Optica |
-x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | -x- | --- | --- | |||
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Camelia Onu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | II_Fiz.Info., II_Fiz., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Pedagogie II curs Amf. Myller Matematica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Catalin Agheoghiesei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | -x- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Optica-curs Sala L1 |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | -x- | I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - curs Lab Plasma |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | -x- | I_FMA_2 Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab PDF |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | -x- | -x- | I_FMA_1 Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab PDF |
--- | --- | --- | --- |
| 19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Catalin Borcia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala - curs |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | I_FMA_1 Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
--- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs Lab Nucleara |
--- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Sala L1 |
--- | --- | |
| 15:00 | -x- | -x- | --- | I_FMA_2 Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
--- | --- | |
| 16:00 | -x- | -x- | --- | I_FMA_1 Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
--- | --- | |
| 17:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | -x- | -x- | --- | I_FMA_2 Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- |
| 19:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Claudiu Costin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - curs Lab Plasma |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 11:00 | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - lab Lab Plasma |
--- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Cristian Baban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Fizica moleculara si caldura-curs Amf. IV-13 |
-x- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | -x- | --- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Fizica moleculara si caldura-sem Amf. IV-13 |
--- | --- | |
| 11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Cristian Enachescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | I_(Fiz.Info.1+Fiz.Info.2), I_(Fiz.+FizMed.)1+I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_Fiz.Info.3+I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Tehnologii informationale-curs Amf. IV-13 |
I_Fiz.Info.3 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | |||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.1 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- |
| 13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:00 | I_Fiz.Info.2 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
I_(Fiz.+Fiz.Med.)1 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med., II_Kineto, II_Fiz.Med.Aplicata Etică și integritate academică - curs/seminar Sala L1 |
--- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Cristin Constantin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala - curs |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Dan Dimitriu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | I_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
| 10:00 | --- | I_Optometrie, II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Dan Mihailescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | II_Fiz.Med.Aplicata Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Dana Pricop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | -x- | -x- | -x- | III_Fiz.Med. Radiobiologie-lab Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
--- | --- | --- |
| 19:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Daniel Radu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | III_Fiz.Med. Termodinamica si fizica statistica-sem Lab Mecanica |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 12:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med. Termodinamica si fizica statistica-curs Sala L1 |
-x- | --- | -x- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 16:00 | III_Fiz., III_Fiz.Info. Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
-x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Diana Mardare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 09:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 10:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 11:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 12:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 14:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 15:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 16:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 17:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 18:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| 19:00 | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Dorin Cimpoesu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Dragos Munteanu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - curs Extern_Kineto |
--- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:00 | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - lab Spital CFR |
--- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Elena Costescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Spital Parhon |
--- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
--- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | |||||||
| Florin Brinza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
| 08:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | III_Fiz., III_Fiz.Info. Fizica starii solide-curs Sala L1 |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- |
