| Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
|---|
| Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
|---|
Cuprins
| Alexandra Cabulcă | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2 Educație fizică - Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Alina Chiper | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs/lab. Lab FAM |
-x- | -x- | |||
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | I_Kineto Biomecanică - lab sapt. impara Lab Mecanica |
-x- | -x- | |||
| Miercuri | -x- | -x- | --- | --- | III_Fiz.Info. Fizica atomului si moleculei - lab Lab FAM |
III_Fiz. Fizica atomului si moleculei - lab Lab FAM |
--- | --- | -x- | -x- | ||
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Ana Grigore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Psihologia educatiei - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Andi Sasaiac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
|||
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Fiz., II_Fiz.Info., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
|
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Andreea Sticea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz.Teh.Balti Educație fizică - Teren volei Facultatea de Educație Fizică și Sport |
II_Fiz., II_Fiz.Med. Educație fizică - Teren volei Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Aura Dariescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | III_Fiz., III_Fiz.Info. Astrofizica si cosmologie - curs Sala L1 |
III_Fiz., III_Fiz.Info. Astrofizica si cosmologie - sem Sala L1 |
||
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Bianca Pitirut | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - sem Amf. IV-13 |
|
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Bogdanel Munteanu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz.Teh.Balti Optica-sem Lab Optica |
|
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Fiz., II_Fiz.Med. Optica-sem Lab Optica |
II_Fiz., II_Fiz.Teh.Balti Optica-lab Lab Optica |
||
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Fiz.Info. Optica-lab Lab Optica |
--- | --- | |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | II_Fiz.Med. Optica-lab Lab Optica |
|
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Camelia Onu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Pedagogie II curs Amf. Myller Matematica |
--- | --- | |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Catalin Agheoghiesei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - curs Lab Plasma |
I_FMA_2 Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab PDF |
I_FMA_1 Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab PDF |
|||
| Joi | II_Fiz.Info., II_Fiz., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Optica-curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Catalin Borcia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Marti | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala - curs |
Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala-lab |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Sala L1 |
I_FMA_1 Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
I_FMA_2 Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
|||
| Vineri | --- | --- | --- | I_FMA_1 Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs Lab Nucleara |
I_FMA_2 Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- | |||
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Claudiu Costin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - curs Lab Plasma |
II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - lab Lab Plasma |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Cristian Baban | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Fizica moleculara si caldura-curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Fizica moleculara si caldura-sem Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Cristian Enachescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | -x- | -x- | I_Fiz.Info.2 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med., II_Kineto, II_Fiz.Med.Aplicata Etică și integritate academică - curs/seminar Sala L1 |
|||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_(Fiz.+Fiz.Med.)1 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | |
| Miercuri | I_(Fiz.Info.1+Fiz.Info.2), I_(Fiz.+FizMed.)1+I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_Fiz.Info.3+I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Tehnologii informationale-curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
| Joi | I_Fiz.Info.3 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | |
| Vineri | --- | --- | -x- | -x- | I_Fiz.Info.1 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Cristin Constantin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala - curs |
Catalin Borcia, Cristin Constantin III_Fiz.Med. Radiologie si imagistica medicala-lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Dan Dimitriu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | I_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
I_Optometrie, II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - curs Lab Autoorganizare |
II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Dan Mihailescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | II_Fiz.Med.Aplicata Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Dana Pricop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III_Fiz.Med. Radiobiologie-lab Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
|
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Daniel Radu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | III_Fiz.Med. Termodinamica si fizica statistica-sem Lab Mecanica |
--- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med. Termodinamica si fizica statistica-curs Sala L1 |
III_Fiz., III_Fiz.Info. Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
--- | --- | |||
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Diana Mardare | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Dorin Cimpoesu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Dragos Munteanu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - curs Extern_Kineto |
I_Kineto Elemente de fiziopatologie - lab Spital CFR |
--- | --- | ||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Elena Costescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Spital Parhon |
II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 17.02.2023 13:57 | ||||||||||||
| Florin Brinza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
