| Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
|---|
| Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
|---|
Cuprins
| Alexandra Cabulcă | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.3+I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Educaţie fizică , Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
I_(Fiz.+FizMed.)1+I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Educaţie fizică , Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
I_(Fiz.Info.1+Fiz.Info.2) Educaţie fizică , Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Alina Chiper | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Marti | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Med. Fizica atomului si molecului-lab Lab FAM |
-x- | -x- | -x- | -x- | |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Andi Sasaiac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
|||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Limba engleza-curs+sem Amf. IV-13 |
|
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Andreea Sticea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_(Fiz.+Fiz.Med.) Educație fizică , Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_(Fiz.Info.+Fiz.Teh.Balti) Educație fizică , Pistă atletism Facultatea de Educație Fizică și Sport |
--- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Andrei Cuzub | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.3+I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Algebră și elemente de geometrie - sem Amf. IV-13 |
I_(Fiz.+FizMed.)1+I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Algebră și elemente de geometrie - sem Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Aura Dariescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | II_Fiz., II_Fiz.Info., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Mecanica cuantica - curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Teh.Avansate Capitole speciale de fizică cuantică - curs Sala L1 |
I_Fiz.Teh.Avansate Capitole speciale de fizică cuantică - sem Sala L1 |
||
| Joi | --- | --- | --- | --- | II_(Fiz.+Fiz.Med.) Mecanica cuantica - sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Bogdanel Munteanu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med. Transmiterea informaţiei prin fibre optice - curs Lab Optica |
III_Fiz.Med. Transmiterea informaţiei prin fibre optice - lab Lab Optica |
||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info. Transmiterea informaţiei prin fibre optice - lab Lab Optica |
III_Fiz. Spectroscopie si laseri - lab Lab Optica |
--- | --- | ||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Camelia Onu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Pedagogie I curs Amf. II 4 Matematica |
--- | --- | --- | --- | |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Catalin Agheorghiesei | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Med. Elemente de microscopie - curs Lab Plasma |
-x- | Catalin Agheorghiesei, Silviu Gurlui I_Optometrie Aparatură medicală pentru optometrie - curs Lab Optica |
Catalin Agheorghiesei, Valentin Pohoata I_Optometrie Aparatură medicală pentru optometrie - lab Lab Optica |
--- | --- | --- | |||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Med. Elemente de microscopie - lab Lab Microscopie optica (et 1) |
--- | --- | --- | --- | |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - curs Lab PDF |
I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - lab Lab PDF |
--- | ||
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Catalin Borcia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Marti | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info., III_Fiz.Med. Fizica nucleului si a particulelor elementare - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin I_Kineto Elemente de imagisitica medicala - curs Lab PDF |
Catalin Borcia, Cristin Constantin, Radu Apetrei I_Kineto Elemente de imagisitica medicala - lab Lab Nucleara |
--- | --- | ||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Claudiu Costin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | III_Fiz.Med. Elemente de fizica plasmei. Interacţiunea plasmei cu materiale biologic active - curs Lab Plasma |
III_Fiz.Med. Elemente de fizica plasmei. Interacţiunea plasmei cu materiale biologic active - lab Lab Plasma |
--- | --- | --- | --- | ||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Constantin Ailioaie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | II_Kineto Practica de specialitate Laser Clinic |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Cristian Baban | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Gabriela Borcia, Cristian Baban I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri) - curs Lab FAM |
Gabriela Borcia, Cristian Baban I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor II (polimeri) - lab Lab FAM |
||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | I_Fiz.Teh.Avansate Metode experimentale de caracterizare a materialelor - curs Lab FSS |
I_Fiz.Teh.Avansate Metode experimentale de caracterizare a materialelor - lab Lab FSS |
||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Cristian Enachescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Cristian Stelea | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III_Fiz., III_Fiz.Info. Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Sala L1 |
|
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Cristin Constantin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Catalin Borcia, Cristin Constantin I_Kineto Elemente de imagisitica medicala - curs Lab PDF |
Catalin Borcia, Cristin Constantin, Radu Apetrei I_Kineto Elemente de imagisitica medicala - lab Lab Nucleara |
--- | --- | ||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Mihaela Oprea, Cristin Constantin II_Fiz.Med.Aplicata Practica de specialitate |
|||
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Dan Dimitriu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | I_FMA_1 Imagistică prin rezonanță magnetică - lab Lab Autoorganizare |
I_FMA_2 Imagistică prin rezonanță magnetică - lab Lab Autoorganizare |
I_Optometrie, I_FMA_1, I_FMA_2 Imagistică prin rezonanță magnetică - curs Lab Autoorganizare |
I_Optometrie Imagistică prin rezonanță magnetică - lab Lab Autoorganizare |
||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Dan Mihailescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Miercuri | III_Fiz.Med. Detetori,dozimetrie si radioprotectie-curs Lab Nucleara |
III_Fiz.Med. Detetori,dozimetrie si radioprotectie-lab sapt. impara, Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem, sapt. para Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| Joi | --- | --- | I_FMA_1, I_FMA_2 Fizica imagisticii medicale cu radiații X și medicină nucleară - curs Lab Nucleara |
I_FMA_1 Fizica imagisticii medicale cu radiații X și medicină nucleară - lab Lab Nucleara |
I_FMA_2 Fizica imagisticii medicale cu radiații X și medicină nucleară - lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- | |||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Daniel Radu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | II_Fiz., II_Fiz.Info., II_Fiz.Med., II_Fiz.Teh.Balti Electrodinamica si teoria relativitatii - curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | ||
| Marti | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Info., II_Fiz.Teh.Balti Electrodinamica si teoria relativitatii - sem Lab Mecanica |
II_Fiz., II_Fiz.Med. Electrodinamica si teoria relativitatii - sem Lab Mecanica |
--- | --- | --- | --- | ||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Daniela Pricop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_FMA_1 Radiobiologie clinica - lab Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
I_FMA_2 Radiobiologie clinica - lab Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Fiz.Med.Aplicata Practică |
|||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto Bioelectricitate. Aplicatii fundamentale si clinice - lab Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
|
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Diana Mardare | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Fizica Mediului An I GM Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | |
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Dorin Cimpoesu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | --- | --- | I_Fiz.Info.1, I_Fiz.Info.2, I_Fiz.Info.3, I_(Fiz.+Fiz.Med.)1, I_(Fiz.+Fiz.Med.)2, I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Electricitate si magnetism - curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| Marti | I_(Fiz.+Fiz.Med.)2 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
I_Fiz.Info.1 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
I_Fiz.Info.3 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
I_(Fiz.+Fiz.Med.)1 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
I_Fiz.Info.2 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
I_(Fiz.+Fiz.Med.)3 Electricitate si magnetism - lab Lab Electricitate/Informatica |
||||||
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orar generat cu FET 6.5.7 la 08.03.2023 15:20 | ||||||||||||
| Elena Costescu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
| Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Kineto Practică |
|||
| Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | I_Kineto Metode actuale de tratament in terapia durerii - curs Spital Parhon |
