Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
---|
Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
---|
Cuprins
Amf. Al. Myller - F. de Matematica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | I Licenta Ana Nicoleta Grigore Psihologia educatiei - curs1 |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | I Licenta Ana Nicoleta Grigore Psihologia educatiei - curs2 |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | II Licenta Camelia Onu Pedagogie II curs |
--- | --- | II Licenta Elena Ichim Pedagogie II(3) sem |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | II Licenta Elena Ichim Pedagogie II(4) sem |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Amf. II.4 - F. de Matematica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | III Licenta Laura Pascariu Instruire asistata de calculator - curs sapt. impara |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Amf. IV-13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | II Licenta - (F+FM)2 Ioana Lefter Ecuatii diferentiale si ecuatiile fizicii matematice-curs |
II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Cristian Baban Fizica moleculara si caldura-sem |
Activități DPPD sâmbătă |
Activități DPPD duminică |
09:00 | II Licenta Catalin Agheorghiesei Optica-curs |
--- | --- | ||||
10:00 | I Licenta Liliana Mitoseriu, Leontin Padurariu Fizica generala 1 - curs+sem |
I Licenta Sebastian Popescu Mecanica clasica - curs |
II Licenta Cristian Baban Fizica moleculara si caldura-curs |
--- | |||
11:00 | III Licenta Catalin Borcia Fizica nucleului si a particulelor elementare - curs |
||||||
12:00 | II Licenta Ioan Dumitru Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-curs |
I Licenta Liliana Mitoseriu, Leontin Padurariu Fizica generala 2 - curs+sem |
I Licenta - F12b+F13+FM12b+FM13+FI12 Sebastian Popescu Mecanica clasica - sem |
||||
13:00 | --- | ||||||
14:00 | I Licenta Ionut Topala, Laurentiu Stoleriu Tehnologii informationale-curs |
II Licenta Elena Ichim Pedagogie II(1) sem |
I Licenta - F11+F12a+FM11+FM12a+FI11 Sebastian Popescu Mecanica clasica - sem |
I Licenta Sebastian Popescu Mecanica clasica - curs+tutoriat |
--- | ||
15:00 | --- | ||||||
16:00 | --- | II Licenta Elena Ichim Pedagogie II(2) sem |
Facultatea de Psihologie și Științele Educației - miercuri |
--- | I_Kineto Laura Ailioaie Noţiuni teoretice şi practice de kinetologie - curs (Clinica Ultramedical / Amf. IV-13) |
||
17:00 | --- | --- | |||||
18:00 | Valentin Pohoata Criminalistică - Facultatea de Drept |
--- | --- | Facultatea de Psihologie și Științele Educației - joi |
I_Kineto Laura Ailioaie Electroterapie și fototerapie - curs (Clinica Ultramedical / Amf. IV-13) |
||
19:00 | --- | --- | |||||
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Clinica Ultramedical / Spitalul de Copii / Laser Clinic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_1 Laura Ailioaie Noţiuni teoretice şi practice de kinetologie - lab |
--- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_1 Laura Ailioaie Electroterapie și fototerapie - lab |
--- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Laura Ailioaie Noţiuni teoretice şi practice de kinetologie - lab |
--- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Laura Ailioaie Electroterapie și fototerapie - lab |
--- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Stefan Alexandru Chirila Educaţie fizică |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Stefan Alexandru Chirila Educaţie fizică |
--- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | I Licenta - F12b+F13+FM12b+FM13+FI12 Stefan Alexandru Chirila Educaţie fizică |
--- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | I Licenta - F11+F12a+FM11+FM12a+FI11 Stefan Alexandru Chirila Educaţie fizică |
--- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
IRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | II_Biofiz&Fiz.Med. Mihaela Oprea Fizica radioterapiei. Tehnici de iradiere - lab |
--- | II_Biofiz&Fiz.Med. Mihaela Oprea Bazele fizice ale dozimetriei clinice - lab |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Autoorganizare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | II_Fiz.Teh.Avansate Sebastian Popescu, Dan Dimitriu Fizica fenomenelor neliniare - curs |
--- | I_Optometrie Dan Dimitriu Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | II_Fiz.Teh.Avansate Sebastian Popescu, Dan Dimitriu Fizica fenomenelor neliniare - lab |
--- | I_Optometrie, II_Optometrie Dan Dimitriu Managementul și procesarea datelor de imagistică - curs |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | II_Optometrie Dan Dimitriu Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Biofizica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | III Licenta - FM3 Loredana Mereuta Radiobiologie-curs |
--- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | II_Biofiz&Fiz.Med. 1 Loredana Mereuta Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - curs |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | II_Biofiz&Fiz.Med. 1 Loredana Mereuta Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - lab |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | III Licenta - FM3 Daniela Pricop Radiobiologie-lab sapt. para |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab DCE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | III Licenta - FI32 Ovidiu Avadanei Metode şi instrumente de măsură electrice şi electronice - lab (în paralel Fiz. plasmei - Lab Plasma) |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | III Licenta - FI3 Ovidiu Avadanei Metode şi instrumente de măsură electrice şi electronice - curs |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | III Licenta - FM3 Ovidiu Avadanei Electronica si aparatura medicala - curs |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | III Licenta - FM3 Ovidiu Avadanei Electronica si aparatura medicala - lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Dielectrici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | II_Fiz.Teh.Avansate 1 Liliana Mitoseriu Materiale nanocompozite: design, proprietăți fizico-chimice și aplicații - curs |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | IV Licenta Bălți Lavinia Curecheriu Fizica si tehnologia mediilor polarizabile-curs |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | IV Licenta Bălți Lavinia Curecheriu Fizica si tehnologia mediilor polarizabile-lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | II_Fiz.Teh.Avansate 1 Lavinia Curecheriu Materiale nanocompozite: design, proprietăți fizico-chimice și aplicații - lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Electricitate/Informatica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | FI11 Petronel Postolache Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-lab |
I Licenta - (F+FM)13 Laura Hrostea Tehnologii informationale-lab |
I Licenta - FI12 Viorica-Monica Moisiuc Tehnologii informationale-lab |
-x- | --- | --- | --- |
09:00 | -x- | --- | --- | --- | |||
10:00 | FI12 Petronel Postolache Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-lab |
--- | IV Licenta Bălți Petronel Postolache Baze de date-curs |
-x- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
12:00 | I Licenta - (F+FM)12 Laura Hrostea Tehnologii informationale-lab |
--- | IV Licenta Bălți Petronel Postolache Baze de date-lab |
-x- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | I_Smart Petronel Postolache Programarea sistemelor de calcul - curs |
-x- | II_Fiz.Teh.Avansate Radu Tanasa Metode avansate de modelare (O4) - curs |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | ||
16:00 | I Licenta - (F+FM)11 Laura Hrostea Tehnologii informationale-lab |
I_Fiz.Teh.Avansate Laurentiu Stoleriu Modelarea proceselor fizice - curs |
I_Smart Petronel Postolache Programarea sistemelor de calcul-lab |
-x- | II_Fiz.Teh.Avansate Radu Tanasa Metode avansate de modelare (O4) - lab |
--- | --- |
17:00 | -x- | --- | --- | ||||
18:00 | --- | I_Fiz.Teh.Avansate Laurentiu Stoleriu Modelarea proceselor fizice - lab |
I Licenta - FI11 Viorica-Monica Moisiuc Tehnologii informationale-lab |
III Licenta Alexandru Stancu Istoria fizicii - curs+sem |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | |||
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab FAM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | II_Biofiz&Fiz.Med. Ionut Topala Asigurarea calității și controlul calității - curs |
--- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Alina Chiper Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs |
--- | --- | |
16:00 | --- | II_Biofiz&Fiz.Med. Ionut Topala Asigurarea calității și controlul calității - lab |
II_Fiz.Teh.Avansate Claudiu Costin Fenomene de transfer - lab (Lab Plasma - săpt. impară / Lab FAM - săpt. pară) |
--- | --- | --- | |
17:00 | --- | --- | II_Kineto Alina Chiper Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - lab |
--- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab FSS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | III Licenta - FI31 Florin Brinza Fizica starii solide-lab |
--- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | III Licenta - F3 Florin Brinza Fizica starii solide-sem |
III Licenta - FI3 Florin Brinza Fizica starii solide-sem |
II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Cristian Baban Fizica moleculara si caldura-sem |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | |||
12:00 | --- | --- | III Licenta - F3 Florin Brinza Fizica starii solide-lab |
III Licenta - FI32 Florin Brinza Fizica starii solide-lab |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Mecanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | I Licenta - FI11 Vlad-Alexandru Lukacs Mecanica clasica-lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | I Licenta - FI12 Vlad-Alexandru Lukacs Mecanica clasica-lab |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | I Licenta - (F+FM)11 Vitalie Lungu Mecanica clasica-lab |
I Licenta - (F+FM)13 Vitalie Lungu Mecanica clasica-lab |
I_Kineto_2 Alina Chiper Biomecanică - lab |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | |||
16:00 | I Licenta - (F+FM)12 Vitalie Lungu Mecanica clasica-lab |
--- | --- | I_Kineto_1 Alina Chiper Biomecanică - lab |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | I_Kineto Laura Anita Biomecanică - curs |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Microunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | IV Licenta Bălți Paul Gasner Fizica microundelor. Aplicații - curs |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | IV Licenta Bălți Paul Gasner Fizica microundelor. Aplicații - lab |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Moleculara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | II Licenta - (F+FM+FI)23 Vlad-Alexandru Lukacs Fizica moleculara si caldura-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21 Vlad-Alexandru Lukacs Fizica moleculara si caldura-lab |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | II Licenta - FI2 Viorica-Monica Moisiuc Mecanica teoretica- sem |
II Licenta - (F+FM+FI)24 Vlad-Alexandru Lukacs Fizica moleculara si caldura-lab |
-x- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
14:00 | -x- | IV Licenta Bălți Lavinia Curecheriu Transfer de tehnologie-curs |
II Licenta - (F+FM+FI)22 Vlad-Alexandru Lukacs Fizica moleculara si caldura-lab |
-x- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | ||
16:00 | -x- | IV Licenta Bălți Lavinia Curecheriu Transfer de tehnologie-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab nano/microtehnologii | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | IV Licenta Bălți Florin Brinza Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-curs |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | --- | --- | IV Licenta Bălți Florin Brinza Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-lab/proiect |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Nucleara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | III Licenta - FI31 Vitalie Lungu Fizica nucleului si a particulelor elementare - lab |
--- | --- |
09:00 | III Licenta - FM3 Vitalie Lungu Fizica nucleului si a particulelor elementare - lab |
--- | --- | III Licenta - F3 Vitalie Lungu Fizica nucleului si a particulelor elementare - lab |
--- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | |||
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | III Licenta - FI3 Dan Mihailescu Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem |
III Licenta - (F+FM)3 Dan Mihailescu Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | II_Biofiz&Fiz.Med. Mihaela Oprea Fizica radioterapiei. Tehnici de iradiere - curs |
I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Borcia Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs |
II_Biofiz&Fiz.Med. Dan Mihailescu Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | III Licenta - FI32 Vitalie Lungu Fizica nucleului si a particulelor elementare - lab |
--- | --- | |||
16:00 | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Borcia Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab |
--- | I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Borcia Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs |
--- | --- | |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Borcia Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Optica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21 Bogdanel Munteanu Optica-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)22 Bogdanel Munteanu Optica-lab |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)23 Bogdanel Munteanu Optica-lab |
--- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)24 Bogdanel Munteanu Optica-lab |
I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Agheorghiesei Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - curs |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | I_Optometrie Nicoleta Anton Studiul afecțiunilor oftalmologice - lab |
--- | I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Agheorghiesei Surse de radiații și protecție radiologică - lab |
--- | I_Optometrie, II_Optometrie Nicoleta Anton Studiul afecțiunilor oftalmologice - curs |
--- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | |||
18:00 | II_Optometrie Nicoleta Anton Studiul afecțiunilor oftalmologice - lab |
--- | I_Fiz.Med.Aplicata Catalin Agheorghiesei Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab PDF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | II Licenta - (F+FM+FI)24 Leontin Padurariu Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab |
F11, F12a, F12b, F13 Valentin Pohoata Grafica asistata de calculator-curs |
--- | II Licenta - (F+FM+FI)23 Leontin Padurariu Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab |
--- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | |||
10:00 | --- | --- | III Licenta - FM3 Tudor Luchian Modelarea numerica si analogica a proceselor biologice-curs |
--- | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Catalin Agheorghiesei Optica-sem |
--- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
12:00 | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)22 Ioan Dumitru Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab |
--- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Catalin Agheorghiesei Instrumentație virtuală - curs |
II_Fiz.Teh.Avansate Claudiu Costin Proiectarea algoritmilor (O5) - curs |
III Licenta - FM3 Tudor Luchian Modelarea numerica si analogica a proceselor biologice-lab |
I_Fiz.Teh.Avansate Ioan Dumitru, Liliana Mitoseriu Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice) - curs |
--- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | ||||
16:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Catalin Agheorghiesei Instrumentație virtuală - lab |
II_Fiz.Teh.Avansate Claudiu Costin Proiectarea algoritmilor (O5) - lab |
F11, F12a, F12b, F13 Valentin Pohoata Grafica asistata de calculator-lab |
--- | --- | --- | |
17:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Ioan Dumitru, Lavinia Curecheriu Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice) - lab |
--- | --- | --- | |||
18:00 | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21 Ioan Dumitru Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab |
--- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Lab Plasma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | III Licenta - FI31 Claudiu Costin Fizica plasmei-lab (în paralel Met. și instr. de măs. el... - Lab DCE) |
--- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12:00 | -x- | III Licenta - F3 Claudiu Costin Fizica plasmei-lab |
--- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Lucel Sirghi Fizica plasmei-curs |
II_Fiz.Teh.Avansate Claudiu Costin Fenomene de transfer - curs |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Lucel Sirghi Fizica plasmei-curs sapt.para |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
