Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
---|
Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
---|
Cuprins
Alexandru Stancu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | --- | III Licenta, II_Fiz.Teh.Avansate, II_Kineto Etica si integritate academica-curs+sem. Online - https://stoner.phys.uaic.ro/moodle/ |
--- | III Licenta Istoria fizicii - curs+sem Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Alina Chiper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00 | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Biomecanică - lab Lab Mecanica |
--- | -x- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs Lab FAM |
-x- | -x- | |
16:00 | --- | --- | --- | I_Kineto_1 Biomecanică - lab Lab Mecanica |
-x- | -x- | |
17:00 | --- | --- | --- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - lab Lab FAM |
-x- | -x- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Ana Nicoleta Grigore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - curs1 Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - curs2 Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Andi Sasaiac | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | II Licenta Limba engleza-curs+sem Sala L1 |
I Licenta Limba engleza-curs+sem Sala L1 |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Andreea Florea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta - F12b+F13+FM12b+FM13+FI12 Analiza matematica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
10:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta Analiza matematica-curs Sala L1 |
-x- | --- | --- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | |
12:00 | -x- | -x- | -x- | I Licenta - F11+F12a+FM11+FM12a+FI11 Analiza matematica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Aura Dariescu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Astrofizica si cosmologie-curs Sala L1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
18:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Astrofizica si cosmologie-sem Sala L1 |
--- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Bogdanel Munteanu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | II Licenta - (F+FM+FI)21 Optica-lab Lab Optica |
--- | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | |
10:00 | -x- | IV Licenta Bălți Metode fizice de masura si control nedistructiv-curs Lab Spectroscopie et 1 |
II Licenta - (F+FM+FI)22 Optica-lab Lab Optica |
IV Licenta Bălți Metode fizice de masura si control nedistructiv-lab Lab Spectroscopie et 1 |
-x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
12:00 | -x- | III Licenta - FM3 Laseri. Aplicații în medicină - lab Lab Spectroscopie et 1 |
II Licenta - (F+FM+FI)23 Optica-lab Lab Optica |
--- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | -x- | III Licenta - FM3 Laseri. Aplicații în medicină - curs Lab Spectroscopie et 1 |
II Licenta - (F+FM+FI)24 Optica-lab Lab Optica |
-x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
16:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Camelia Onu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | II Licenta Pedagogie II curs Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Catalin Agheorghiesei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
09:00 | II Licenta Optica-curs Amf. IV-13 |
-x- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Optica-sem Lab PDF |
-x- | -x- | |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:00 | -x- | -x- | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Optica-sem Sala L1 |
-x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - curs Lab PDF |
-x- | I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - curs Lab Spectroscopie et 1 |
I_Fiz.Med.Aplicata Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - curs Lab Optica |
--- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | -x- | -x- | |||
16:00 | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - lab Lab PDF |
-x- | I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab Optica |
--- | --- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
18:00 | --- | -x- | I_Fiz.Med.Aplicata Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Optica |
--- | --- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Catalin Borcia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | III Licenta Fizica nucleului si a particulelor elementare - curs Amf. IV-13 |
--- | --- |
12:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
13:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs Lab Nucleara |
-x- | --- | -x- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | |
16:00 | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
-x- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Lab Nucleara |
-x- | --- | --- |
17:00 | --- | -x- | -x- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | -x- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
-x- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Ciprian Pinzaru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - curs Lab. IoT si Retele |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - lab Lab. IoT si Retele |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Claudiu Costin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | III Licenta - FI31 Fizica plasmei-lab (în paralel Met. și instr. de măs. el... - Lab DCE) Lab Plasma |
-x- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
12:00 | -x- | III Licenta - F3 Fizica plasmei-lab Lab Plasma |
--- | -x- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | |
14:00 | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - curs Lab PDF |
II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - curs Lab Plasma |
-x- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - lab Lab PDF |
II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - lab (Lab Plasma - săpt. impară / Lab FAM - săpt. pară) Lab FAM |
-x- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | ||
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Cristian Baban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | --- | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Fizica moleculara si caldura-sem Amf. IV-13 |
-x- | -x- |
09:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
10:00 | -x- | --- | --- | II Licenta Fizica moleculara si caldura-curs Amf. IV-13 |
II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Fizica moleculara si caldura-sem Lab FSS |
-x- | -x- |
11:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
12:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
16:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dan Dimitriu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - curs Lab Autoorganizare |
--- | I_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - lab Lab Autoorganizare |
--- | I_Optometrie, II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dan Mihailescu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | III Licenta - FI3 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Lab Nucleara |
III Licenta - (F+FM)3 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Lab Nucleara |
--- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | --- | --- | II_Biofiz&Fiz.Med. Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Daniel Radu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | III Licenta Termodinamica si fizica statistica-curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
14:00 | III Licenta - (F+FM)3 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
--- | III Licenta - FI3 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Daniela Pricop | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | III Licenta - FM3 Radiobiologie-lab sapt. para Lab Biofizica |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Diana Mardare | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dragos Munteanu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - curs Spital CF Iasi |
--- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | --- | I_Kineto_1 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iasi |
--- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | I_Kineto_2 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iasi |
--- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Elena Costescu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
14:00 | --- | II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - curs Spital Parhon |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
15:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
16:00 | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Spital Parhon |
II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - lab Spital Parhon |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
18:00 | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
19:00 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Elena Ichim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | II Licenta Pedagogie II(1) sem Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
16:00 | --- | II Licenta Pedagogie II(2) sem Amf. IV-13 |
--- | II Licenta Pedagogie II(3) sem Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
18:00 | --- | --- | --- | II Licenta Pedagogie II(4) sem Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Florin Brinza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | -x- | --- | III Licenta - FI31 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
--- | --- | --- |
09:00 | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Fizica starii solide-curs Sala L1 |
-x- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | -x- | III Licenta - F3 Fizica starii solide-sem Lab FSS |
III Licenta - FI3 Fizica starii solide-sem Lab FSS |
IV Licenta Bălți Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-curs Lab nano/microtehnologii |
--- | --- | |
11:00 | -x- | --- | --- | ||||
12:00 | --- | -x- | III Licenta - F3 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
III Licenta - FI32 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
IV Licenta Bălți Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-lab/proiect Lab nano/microtehnologii |
--- | --- |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | |||
14:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Gabriela Dumitru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | Luminita Bejenaru, Gabriela Dumitru FM11, FM12a, FM12b, FM13, III Licenta - FM3 Anatomia și Fiziologia Omului - curs Sala B464 - F. de Biologie |
--- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Gabriela Prisacariu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - sem Sala L1 |
--- | --- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Ioan Dumitru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică | |
08:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
11:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
12:00 | II Licenta Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-curs Amf. IV-13 |
--- | II Licenta - (F+FM+FI)22 Prelucrarea datelor fizice si metode numerice-lab Lab PDF |
--- | -x- | -x- | -x- |
13:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | ||
14:00 | --- | --- | --- | Ioan Dumitru, Liliana Mitoseriu I_Fiz.Teh.Avansate Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice) - curs Lab PDF |
