Numele instituției: | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Fizică |
---|
Comentarii: | Atenție, în primele săptămâni vor fi efectuate modificări frecvente la orar !!! |
---|
Cuprins
Alexandru Stancu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | III Licenta, II_Fiz.Teh.Avansate, II_Kineto Etica si integritate academica-curs+sem. Online - https://stoner.phys.uaic.ro/moodle/ |
|
Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | III Licenta Istoria fizicii - curs+sem Lab Electricitate/Informatica |
|
Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Alina Chiper | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto_2 Biomecanică - lab Lab Mecanica |
I_Kineto_1 Biomecanică - lab Lab Mecanica |
--- | --- | ||
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs Lab FAM |
II_Kineto Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - lab Lab FAM |
--- | ||
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Ana Nicoleta Grigore | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | I Licenta Psihologia educatiei - curs1 Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
I Licenta Psihologia educatiei - curs2 Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- | --- | --- | ||
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Andi Sasaiac | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II Licenta Limba engleza-curs+sem Sala L1 |
--- | ||
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I Licenta Limba engleza-curs+sem Sala L1 |
--- | ||
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Andreea Florea | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Joi | I Licenta - F12b+F13+FM12b+FM13+FI12 Analiza matematica-sem Sala L1 |
I Licenta Analiza matematica-curs Sala L1 |
I Licenta - F11+F12a+FM11+FM12a+FI11 Analiza matematica-sem Sala L1 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||
Vineri | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Aura Dariescu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Astrofizica si cosmologie-curs Sala L1 |
III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Astrofizica si cosmologie-sem Sala L1 |
||
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Bogdanel Munteanu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Marti | II Licenta - (F+FM+FI)21 Optica-lab Lab Optica |
IV Licenta Bălți Metode fizice de masura si control nedistructiv-curs Lab Spectroscopie et 1 |
III Licenta - FM3 Laseri. Aplicații în medicină - lab Lab Spectroscopie et 1 |
III Licenta - FM3 Laseri. Aplicații în medicină - curs Lab Spectroscopie et 1 |
--- | --- | --- | --- | ||||
Miercuri | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)22 Optica-lab Lab Optica |
II Licenta - (F+FM+FI)23 Optica-lab Lab Optica |
II Licenta - (F+FM+FI)24 Optica-lab Lab Optica |
--- | --- | --- | --- | |||
Joi | --- | --- | IV Licenta Bălți Metode fizice de masura si control nedistructiv-lab Lab Spectroscopie et 1 |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Camelia Onu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II Licenta Pedagogie II curs Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
--- | --- | |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Catalin Agheorghiesei | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | II Licenta Optica-curs Amf. IV-13 |
-x- | -x- | I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - curs Lab PDF |
I_Fiz.Teh.Avansate Instrumentație virtuală - lab Lab PDF |
--- | --- | ||||
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - curs Lab Spectroscopie et 1 |
I_Fiz.Med.Aplicata Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab Optica |
I_Fiz.Med.Aplicata Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Optica |
|||
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - curs Lab Optica |
--- | --- | --- | --- | |
Vineri | --- | --- | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Optica-sem Lab PDF |
II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Optica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Catalin Borcia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs Lab Nucleara |
I_Fiz.Med.Aplicata Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Nucleara |
--- | --- | ||
Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Lab Nucleara |
I_Fiz.Med.Aplicata Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
||
Vineri | --- | --- | --- | III Licenta Fizica nucleului si a particulelor elementare - curs Amf. IV-13 |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Ciprian Pinzaru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - curs Lab. IoT si Retele |
Paul Gasner, Ciprian Pinzaru I_Smart Administrarea sistemelor de calcul - lab Lab. IoT si Retele |
||
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Claudiu Costin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Marti | --- | --- | --- | --- | III Licenta - F3 Fizica plasmei-lab Lab Plasma |
II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - curs Lab PDF |
II_Fiz.Teh.Avansate Proiectarea algoritmilor (O5) - lab Lab PDF |
-x- | -x- | |||
Miercuri | --- | --- | III Licenta - FI31 Fizica plasmei-lab (în paralel Met. și instr. de măs. el... - Lab DCE) Lab Plasma |
--- | --- | II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - curs Lab Plasma |
II_Fiz.Teh.Avansate Fenomene de transfer - lab (Lab Plasma - săpt. impară / Lab FAM - săpt. pară) Lab FAM |
-x- | -x- | |||
Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Cristian Baban | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- |
Joi | --- | --- | II Licenta Fizica moleculara si caldura-curs Amf. IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
Vineri | II Licenta - (F+FM+FI)21+22 Fizica moleculara si caldura-sem Amf. IV-13 |
II Licenta - (F+FM+FI)23+24 Fizica moleculara si caldura-sem Lab FSS |
--- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dan Dimitriu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - curs Lab Autoorganizare |
Sebastian Popescu, Dan Dimitriu II_Fiz.Teh.Avansate Fizica fenomenelor neliniare - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | ||
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
I_Optometrie, II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - curs Lab Autoorganizare |
II_Optometrie Managementul și procesarea datelor de imagistică - lab Lab Autoorganizare |
|||
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dan Mihailescu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | III Licenta - FI3 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Lab Nucleara |
II_Biofiz&Fiz.Med. Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- | ||
Joi | --- | --- | --- | --- | III Licenta - (F+FM)3 Fizica nucleului si a particulelor elementare - sem Lab Nucleara |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Daniel Radu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | III Licenta Termodinamica si fizica statistica-curs Sala L1 |
III Licenta - (F+FM)3 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | ||
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III Licenta - FI3 Termodinamica si fizica statistica-sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Daniela Pricop | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | III Licenta - FM3 Radiobiologie-lab sapt. para Lab Biofizica |
|||
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Diana Mardare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Dragos Munteanu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | I_Kineto Elemente de fiziopatologie - curs Spital CF Iasi |
I_Kineto_1 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iasi |
I_Kineto_2 Elemente de fiziopatologie - lab Spital CF Iasi |
|||
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Elena Costescu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Spital Parhon |
II_Kineto Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
||
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - curs Spital Parhon |
II_Kineto Masaj clasic şi reflexoterapie - lab Spital Parhon |
--- | --- | ||
Miercuri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Joi | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Vineri | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Sâmbătă | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Duminică | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Elena Ichim | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II Licenta Pedagogie II(1) sem Amf. IV-13 |
II Licenta Pedagogie II(2) sem Amf. IV-13 |
--- | --- | ||
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | II Licenta Pedagogie II(3) sem Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
II Licenta Pedagogie II(4) sem Amf. Al. Myller - F. de Matematica |
||
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Florin Brinza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | III Licenta - F3, III Licenta - FI3 Fizica starii solide-curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Marti | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Miercuri | --- | --- | III Licenta - F3 Fizica starii solide-sem Lab FSS |
III Licenta - F3 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Joi | III Licenta - FI31 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
III Licenta - FI3 Fizica starii solide-sem Lab FSS |
III Licenta - FI32 Fizica starii solide-lab Lab FSS |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
Vineri | --- | --- | IV Licenta Bălți Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-curs Lab nano/microtehnologii |
IV Licenta Bălți Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-lab/proiect Lab nano/microtehnologii |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Gabriela Dumitru | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luminita Bejenaru, Gabriela Dumitru FM11, FM12a, FM12b, FM13, III Licenta - FM3 Anatomia și Fiziologia Omului - curs Sala B464 - F. de Biologie |
--- | --- | |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Orar generat cu FET 6.5.7 la 09.12.2024 17:15 |
Gabriela Prisacariu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Vineri | I Licenta Psihologia educatiei - sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sâmbătă | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duminică | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
