| Numele instituției: | Facultatea de Fizica | 
|---|
| Comentarii: | Atentie: In primele saptamani vor fi efectuate modificari frecvente la orar ! | 
|---|
Cuprins
| Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - lab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | 
 | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | 
 | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Analiza matematica-curs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||||||
| 08:00 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||||||
| 09:00 | 
 | --- | --- | --- | 
 | --- | 09:00 | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||
| Analiza matematica-sem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||||||
| 08:00 | --- | 
 | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||||||
| 09:00 | --- | 
 | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | --- | 
 | --- | --- | 
 | --- | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | --- | 
 | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||
| Aparatură medicală pentru optometrie - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Aparatură medicală pentru optometrie - lab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - lab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - proiect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Arhitectura calculatoarelor - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Arhitectura calculatoarelor - lab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Asigurarea calității în practica fizicianului medical - curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Asigurarea calității în practica fizicianului medical - lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | 
 | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Astrofizica si cosmologie - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Astrofizica si cosmologie - sem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Baze de date-curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Baze de date-lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 
 | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Bazele fizice ale dozimetriei clinice - lab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | 
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | 
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | 
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | 
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | 
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | 
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | 
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | 
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | 
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | 
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | 
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Bazele opticii geometrice. Instrumente optice - curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | 
 | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | 
 | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Bazele opticii geometrice. Instrumente optice - lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | 
 | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | 
 | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Biochimie-curs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||||||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 | ||||
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | ||||
| 10:00 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||||
| 11:00 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | ||||
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | ||||
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||||
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | ||||
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||
| Biochimie-lab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
