| Numele instituției: | Facultatea de Fizica | 
|---|
| Comentarii: | Atentie: In primele saptamani vor fi efectuate modificari frecvente la orar ! | 
|---|
Cuprins
| Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Acțiunea câmpului electromagnetic asupra sistemelor complexe - lab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Algoritmi.Structuri de date.Limbajul C-lab | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza matematica-curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Analiza matematica-sem | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||||||||||
| Marti | 
 | 
 | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aparatură medicală pentru optometrie - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Aparatură medicală pentru optometrie - lab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - lab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Aplicatii tehnologice ale fizicii plasmei - proiect | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Arhitectura calculatoarelor - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Arhitectura calculatoarelor - lab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Asigurarea calității în practica fizicianului medical - curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Asigurarea calității în practica fizicianului medical - lab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Astrofizica si cosmologie - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Astrofizica si cosmologie - sem | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Baze de date-curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Baze de date-lab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Bazele fizice ale dozimetriei clinice - curs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Bazele fizice ale dozimetriei clinice - lab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | 
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | 
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | 
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | 
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | 
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | 
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||
| Bazele opticii geometrice. Instrumente optice - curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Bazele opticii geometrice. Instrumente optice - lab | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Biochimie-curs | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||
| Luni | --- | --- | 
 | 
 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||
| Biochimie-lab | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | 
 | 
 | Luni | ||||||||||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Marti | ||||||||||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||||||||||
| Vineri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Vineri | ||||||||||||||||
| Sambata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sambata | ||||||||||||||||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biocompatibilitate şi biomateriale - curs (S1-S7) / lab (S8-S14) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Luni | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Luni | ||||||||||||||||
| Marti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
 | 
 | 
 | 
 | --- | --- | Marti | ||||||||||||||||
| Miercuri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Miercuri | ||||||||||||||||
| Joi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Joi | ||||||||||||||||
