| Numele instituției: | Facultatea de Fizica |
|---|
| Comentarii: | Atentie: In primele saptamani vor fi efectuate modificari frecvente la orar ! |
|---|
Cuprins
| Adrian Adascalitei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | Licenta_III Instruire asistata de calculator-sem online- |
--- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | Licenta_III Instruire asistata de calculator-curs |
--- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Alina Chiper | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | FMIII-2 Fizica atomului si molecului-lab Lab FAM |
--- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | --- | --- | FMIII-1 Fizica atomului si molecului-lab Lab FAM |
--- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | |
| 14:00 | --- | BFFM-gr.A Biocompatibilitate şi biomateriale - curs (S1-S7) / lab (S8-S14) online (S2-S7) /onsite - Lab FAM (S8-S14) |
--- | Kineto I Biomecanică - lab (S8-S14) Lab Mecanica |
Kineto II Tehnici moderne utilizate în recuperarea medicală - curs (S1-S7) / lab (S8-S14) online (S2-S7) /onsite - Lab FAM (S8-S14) |
--- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | 15:00 | |||
| 16:00 | --- | Licenta_III_Balti Fizica atomului si moleculei - sem online- |
--- | 16:00 | |||
| 17:00 | --- | --- | 17:00 | ||||
| 18:00 | --- | --- | Licenta_III_Balti Fizica atomului si molecului-lab online- |
--- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Andi Sasaiac | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | Licenta_I Limba engleza online |
--- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | Licenta_II Limba engleza online1 |
--- | --- | --- | 18:00 | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Aura Dariescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | F III, FI III, Licenta_IV Astrofizica si cosmologie-curs Amf IV-13 |
--- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | F III, FI III, Licenta_IV Astrofizica si cosmologie-sem Amf IV-13 |
--- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Bogdanel Munteanu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | F II Optica-lab Lab Optica |
--- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | Licenta_IV Metode fizice de masura si control nedistructiv-curs Lab Optica |
FMII-1 Optica-lab Lab Optica |
--- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | 11:00 | ||
| 12:00 | --- | --- | F II, FI II Optica-sem Lab Optica |
Licenta_IV Metode fizice de masura si control nedistructiv-lab Lab Optica |
FMII-2 Optica-lab Lab Optica |
--- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | 13:00 | |||
| 14:00 | --- | --- | FM II Optica-sem Lab Optica |
--- | FI II Optica-lab Lab Optica |
--- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | 15:00 | ||
| 16:00 | Licenta_IV_Balti Metode fizice de masura si control nedistructiv-curs |
--- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | Licenta_IV_Balti Metode fizice de masura si control nedistructiv-lab |
--- | --- | Licenta_II_Balti Optica-sem |
--- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Camelia Onu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | Licenta_II Pedagogie II online1 |
--- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Catalin Agheoghiesei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | Licenta_II, Licenta_II_Balti Optica-curs Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | Catalin Agheoghiesei, Radu Apetrei Optică și optometrie I Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Spectroscopie et 1 |
--- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | Catalin Agheoghiesei, Radu Apetrei Fizica Medicala Aplicata I, Optică și optometrie I Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - curs Sala L1 |
--- | Lavinia Curecheriu, Catalin Agheoghiesei Fizica Medicala Aplicata I Surse de radiații și protecție radiologică - curs Lab Nucleara |
--- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | 17:00 | ||
| 18:00 | Catalin Agheoghiesei, Radu Apetrei Fizica Medicala Aplicata I Tehnici neinvazive de diagnostic și tratament - lab Lab Spectroscopie et 1 |
--- | Lavinia Curecheriu, Catalin Agheoghiesei Fizica Medicala Aplicata I Surse de radiații și protecție radiologică - lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | 19:00 | ||
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Catalin Borcia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | Radu Tanasa, Catalin Borcia Fizica Medicala Aplicata I Metode de simulare numerică în fizică medicală - curs Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | Fizica Medicala Aplicata I Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - curs Lab Nucleara |
--- | --- | 14:00 | |
| 15:00 | --- | Radu Tanasa, Catalin Borcia Fizica Medicala Aplicata I Metode de simulare numerică în fizică medicală - lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | --- | --- | Fizica Medicala Aplicata I Interacțiunea radiațiilor ionizante cu substanța - lab Lab Nucleara |
--- | --- | 16:00 | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Catalin Borcia/Cristin Constantin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | FMIII-1 Radiologie si imagistica medicala - lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | FM III Radiologie si imagistica medicala - curs Amf IV-13 |
--- | FMIII-2 Radiologie si imagistica medicala-lab Lab Nucleara |
--- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | 13:00 | ||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Claudiu Costin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | Licenta_III_Balti Fizica plasmei-curs |
--- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | Licenta_III_Balti Fizica plasmei-lab |
--- | --- | 13:00 |
| 14:00 | Diana Mardare, Claudiu Costin Fizica pentru tehnologii avansate II Fenomene de transfer - curs Lab Moleculara |
--- | --- | --- | --- | 14:00 | |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | Diana Mardare, Claudiu Costin Fizica pentru tehnologii avansate II Fenomene de transfer - lab Lab Moleculara |
--- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Cristian Baban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | F I, FM I Fizica moleculara si caldura-sem Amf IV-13 |
--- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | Licenta_I_Balti Fizica moleculara si caldura-curs |
--- | --- | 09:00 | |
| 10:00 | --- | Licenta_I Fizica moleculara si caldura-curs Amf IV-13 |
Sebastian Popescu, Cristian Baban Licenta_I Mecanica clasica -curs-sapt. impara / Fizica moleculara si caldura (sapt. para) Amf IV-13 |
FI I Fizica moleculara si caldura-sem Amf IV-13 |
--- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | 11:00 | ||||
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | FI-1 Fizica moleculara si caldura-lab Lab Moleculara |
--- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Cristian Enachescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | Licenta_I Tehnologii informationale-curs Amf IV-13 |
--- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 | |
| 10:00 | FI-1 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | FI-2 Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | |
| 14:00 | F I Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | FM I Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | Licenta_III Etica si integritate academica-curs Amf IV-13 |
Optică și optometrie I, Kineto II, Licenta_III_Balti Etică și integritate academică - curs online1 |
Fizica pentru tehnologii avansate I Etică și integritate academică - curs online^ |
--- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | Optică și optometrie I, Kineto II, Licenta_III_Balti Etică și integritate academică - sem online1 |
Fizica pentru tehnologii avansate I Etică și integritate academică - sem online^ |
--- | --- | --- | 19:00 | |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Cristin Constantin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Dan Dimitriu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | F III, FI III Haos si autoorganizare-curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | Biofizica si Fizica Medicala II Fenomene haotice și metode de control - curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | 09:00 | |
| 10:00 | --- | --- | F III, FI III Haos si autoorganizare-lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | Biofizica si Fizica Medicala II Fenomene haotice și metode de control - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | Dan Dimitriu, Sebastian Popescu Fizica pentru tehnologii avansate II Fizica fenomenelor neliniare - curs Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | Dan Dimitriu, Sebastian Popescu Fizica pentru tehnologii avansate II Fizica fenomenelor neliniare - lab Lab Autoorganizare |
--- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Dan Mihailescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | Licenta_IV_Balti Detetori,dozimetrie si radioprotectie-curs |
--- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | Licenta_IV_Balti Detetori,dozimetrie si radioprotectie-lab |
--- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Dana Pricop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | FMIII-1, FMIII-2 Radiobiologie-lab- FMIII-1 sapt.impara; FMIII-2 sapt.para Lab Radiobiologie si Bioelectricitate |
--- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 | |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Daniel Radu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | Licenta_III_Balti Termodinamica si fizica statistica-curs |
--- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | Licenta_III_Balti Termodinamica si fizica statistica-sem |
--- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | Licenta_III Termodinamica si fizica statistica-curs online- |
--- | --- | 13:00 | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 | |
| 15:00 | --- | --- | F III, FI III Termodinamica si fizica statistica-sem online |
FM III Termodinamica si fizica statistica-sem online1 |
--- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | 16:00 | ||
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Diana Mardare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | Licenta_III_Balti Fizica mediului-curs |
--- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | Licenta_III_Balti Fizica mediului-lab |
--- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | Diana Mardare, Claudiu Costin Fizica pentru tehnologii avansate II Fenomene de transfer - curs Lab Moleculara |
--- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 16:00 | Diana Mardare, Claudiu Costin Fizica pentru tehnologii avansate II Fenomene de transfer - lab Lab Moleculara |
--- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Dorin Cimpoesu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | Master_I_Balti Modelarea proceselor fizice-curs Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | Master_I_Balti Modelarea proceselor fizice-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | Licenta_I_Balti Tehnologii informationale-lab Lab Electricitate/Informatica |
--- | --- | --- | 12:00 | |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | Licenta_I_Balti Tehnologii informationale-curs |
--- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 | |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Dragos Munteanu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | Kineto I Elemente de fiziopatologie - curs online |
Kineto I Elemente de fiziopatologie - lab online / Sp. CFR |
--- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | 10:00 | ||
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Elena Costescu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | Kineto II Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - curs Amf IV-13 |
--- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 | |
| 18:00 | --- | --- | --- | Kineto II Aplicatii ale fizicii in recuperarea gerontologică - lab Spital Parhon |
--- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 | |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Florin Brinza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | Licenta_IV Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-curs Lab FSS |
Licenta_IV_Balti Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-curs |
--- | --- | Fizica pentru tehnologii avansate II Nanoelectronică - curs Lab FSS |
--- | 10:00 |
| 11:00 | --- | --- | --- | 11:00 | |||
| 12:00 | Licenta_IV Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-lab Lab FSS |
Licenta_IV_Balti Materiale si tehnologii pentru stocarea informatiei-lab |
--- | --- | Fizica pentru tehnologii avansate II Nanoelectronică - lab Lab FSS |
--- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | 13:00 | |||
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14:00 |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15:00 |
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00 |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00 |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00 |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00 |
| Orar generat cu FET 6.2.3 la 19.11.2021 17:45 | |||||||
| Gabriela Borcia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | ||
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00 |
| 09:00 | Licenta_III Fizica atomului si molecului-curs Amf IV-13 |
--- | --- | --- | --- | --- | 09:00 |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00 | |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00 | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00 |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13:00 |
| 14:00 | --- | F III, FI III Fizica atomului si moleculei - sem Sala L1 |
--- | --- | --- | --- | 14:00 |
