| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | |||||||
| 09-11 | Modelarea proceselor fizice | Curs | Conf. dr. Tanasa Radu Andrei | ||||
| 11-13 | Modelarea proceselor fizice | Laborator | Conf. dr. Tanasa Radu Andrei | ||||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Calcul paralel (O3) | Curs | Prof. dr. Stoleriu Laurențiu | ||||
| 16-18 | Calcul paralel (O3) | Laborator | |||||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 10-14 | Sisteme de achiziție de date (O1) | Curs | Conf. dr. Dumitru Ioan | ||||
| 14-16 | Sisteme de achiziție de date (O1) | Laborator | Conf. dr. Dumitru Ioan | ||||
| Vineri (6 ore) | |||||||
| 10-13 | Introducere în rețele de calculatoare | Curs | Lect. dr. Rusu Octavian | ||||
| 13-16 | Introducere în rețele de calculatoare | Laborator | Lect. dr. Rusu Octavian | ||||
Generat cu eOra 3.1.8