| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 09-11 | Fizica şi tehnologia materialelor magnetice | Curs | FT-Balti4 | ||||
| 11-13 | Fizica şi tehnologia materialelor magnetice | Laborator | FT-Balti4 | ||||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 09-11 | Modelarea proceselor fizice | Curs | MFATIC-Balti1 | ||||
| 11-13 | Modelarea proceselor fizice | Laborator | MFATIC-Balti1 | ||||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Sisteme de achiziţie şi procesare de date (O4) | Curs | FI3 | Laborator electricitate / informatică | |||
| 10-12 | Sisteme de achiziţie şi procesare de date (O4) | Laborator | FI3 | Laborator electricitate / informatică | |||
| Vineri (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Sisteme de achiziţie şi procesare de date (O4) | Curs | FT-Balti4 | ||||
| 12-14 | Sisteme de achiziţie şi procesare de date (O4) | Laborator | FT-Balti4 | ||||
Generat cu eOra 3.1.8