| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 10-12 | Radiologie şi imagistică medicală | Curs | FM3 | Laborator fizică nucleară , Spital Nicolae Oblu | |||
| 12-14 | Radiologie şi imagistică medicală | Laborator | FM3 | Laborator fizică nucleară , Spital Nicolae Oblu | |||
| Marți (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Elemente de imagistică medicală | Laborator | MK11 | Laborator fizică nucleară , Spital Nicolae Oblu | |||
| 16-18 | Elemente de imagistică medicală | Laborator | MK12 | Laborator fizică nucleară , Spital Nicolae Oblu | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 14-16 | Elemente de imagistică medicală | Curs | MK1 , MOO1 | Laborator fizică nucleară | |||
| 16-18 | Elemente de imagistică medicală | Laborator | MOO1 | Laborator fizică nucleară , Spital Nicolae Oblu | |||
| Joi (4 ore) | |||||||
| 08-10 | Practică | Practică | FM21 | Laborator fizică nucleară | |||
| 12-14 | Practică | Practică | FM22 | Laborator fizică nucleară | |||
Generat cu eOra 3.1.8