| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-18 | Practică | Laborator | MFAT2 | Conf. dr. Curecheriu Lavinia Petronela | ||||
| 14-18 | Practică | Laborator | MOO2 | Lect. dr. Anița Laura Iulia | ||||
| Marți | ||||||||
| 14-18 | Practică | Laborator | FATSC2 | Colab. dr. Pînzaru Ciprian | ||||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Practică | Practică | FM21 | Conf. dr. Borcia Cătălin Gabriel | Laborator fizică nucleară | |||
| 12-14 | Practică | Practică | FM22 | Conf. dr. Borcia Cătălin Gabriel | Laborator fizică nucleară | |||
| 16-20 | Practică | Laborator | FMA2 | Prof. dr. Topală Ionuț Cristian | ||||
| Vineri | ||||||||
| 14-18 | Practică | Laborator | MFAT2 | Lect. dr. Mihăilescu Dan | Laborator fizică nucleară | |||
| 16-20 | Practică | Laborator | MK2 | Colab. dr. Costescu Elena | Spital Parhon, secția geriatrie | |||
Generat cu eOra 3.1.8