| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Metode actuale de tratament în terapia durerii | Laborator | Colab. dr. Costescu Elena | MK11 | |||
| Marți (2 ore, 17%) | |||||||
| 18-20 | Metode actuale de tratament în terapia durerii | Laborator | Colab. dr. Costescu Elena | MK12 | |||
| Vineri (4 ore, 33%) | |||||||
| 16-20 | Practică | Laborator | Colab. dr. Costescu Elena | MK2 | |||
Generat cu eOra 3.1.8