| Domeniul de master | Specializarea/Programul de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | |||||
| Fizică | Fizică pentru tehnologii avansate | Engleză | IF | 120 | 6 | 10 | 5 | |
| Biofizică și fizică medicală | Engleză | IF | 120 | 4 | 10 | 5 | ||
| Fizică medicală aplicată | Română | IF | 120 | 4 | 15 | 5 | ||
| Fizică aplicată în tehnologii smart și comunicații | Română | IF | 120 | 8 | 15 | 5 | ||
| Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuparere medicală | Română | IF | 120 | 5 | 15 | 5 | ||
| Optică și optometrie | Română | IF | 120 | 4 | 15 | 5 | ||
| Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți) | Română | IF | 120 | 20 | 5 | |||
