| Specializarea | B | TX | ||
| r.s. | d.p. | c.d. | ||
| Fizică | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fizică informatică | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Biofizică | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fizică medicală | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fizică tehnologică (Iași) | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Total | 4 | 34 | ||
Legendă:
- r. s. = locuri repartizate statistic
- d. p. = domenii prioritare de dezvoltare a României
- c. d. = formarea de cadre didactice
- B = buget
- TX = taxă
