Domeniul de licenţă | Specializarea / Programul de studii universitare de licenţă | RO | RP | ||||||
B | TX | BB | BFB | TX | |||||
r.s. | d.p. | m.r. | c.d. | ||||||
Fizică | Fizică | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Fizică informatică | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Biofizică | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Fizică medicală | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică tehnologică (Iași) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Fizică tehnologică (Bălți) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Legendă:
- r. s. = locuri repartizate statistic
- d. p. = domenii prioritare de dezvoltare a României
- m. r. = licee din mediul rural
- c. d. = formarea de cadre didactice
- B = buget
- TX = taxă
- BB = buget cu bursă
- BFB = buget fără bursă
- RO = candidați români, din uniunea europeană, confederația elvețiană și spațiul economic european
- RP = români de pretutindeni