| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Physics | Engleza | IF | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Fizică | Romana | IF | 180 | 10 | 36 | 0 | 0 |
| Fizică informatică | Romana | IF | 180 | |||||
| Biofizică | Romana | IF | 180 | |||||
| Fizică medicală | Romana | IF | 180 | |||||
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică tehnologică (Iași) | Romana | IF | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Fizică tehnologică (Bălți) | Romana | IF | 240 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
