Domeniul de master | Programul de studii universitare de master | Limba de predare | RO | RP | ||||
B | TX | BB | BFB | TX | ||||
r.s. | d.p. | |||||||
Fizică | Fizică pentru tehnologii avansate / Physics for advanced technologies | engleză | 7 | 2 | 23 |
0 | 0 | 0 |
Biofizică şi fizică medicală / Biophysics and medical physics | engleză | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Metode fizice aplicate în kintetoterapie şi recuperare medicală | română | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Optică şi optometrie | română | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Ştiinţe | română | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
- r. s. = locuri repartizate statistic
- d. p. = domenii prioritare de dezvoltare a României
- B = buget
- TX = taxă
- BB = buget cu bursă
- BFB = buget fără bursă
- RO = candidați români, din uniunea europeană, confederația elvețiană și spațiul economic european
- RP = români de pretutindeni