| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani,UE,SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Fizică | Romana | IF | 180 | 6
(2 protecție socială, |
40 | 2 (cu bursă) 6 (fără bursă) |
10 |
| Fizică informatică (4 locuri, taxă) |
Romana | IF | 180 | |||||
| Fizică medicală | Romana | IF | 180 | |||||
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |
| Romani de pretutindeni | ||||||
| Buget | Taxa | |||||
| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică tehnologică (Bălți) | Romana | IF | 240 | 11 (cu bursă) | 0 |
