| Domeniul de licenţă | Specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | |||||
| Fizică | Physics | Engleză | IF | 180 | 9 | 26 | 0 | 2 |
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | |||||
| Fizică | Fizică | Română | IF | 180 | 41 | 67 | 1 | 9 |
| Fizică informatică | Română | IF | 180 | |||||
| Fizică medicală | Română | IF | 180 | |||||
| Domeniul de licenţă | Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | |||||
| Ştiinţe inginereşti aplicate | Fizică tehnologică (Iași) | Română | IF | 240 | 10 | 16 | 3 | |
| Fizică tehnologică (Bălți) | Română | IF | 240 | 25 | 5 | |||
