Domeniul de master: Fizică
| Specializarea/ Programul de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | ||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | ||||
| Fizică pentru tehnologii avansate | Engleză | IF | 120 | 9 | 25 | 0 | 3 |
| Biofizică și fizică medicală | Engleză | IF | 120 | 7 | 25 | 0 | 1 |
| Fizică medicală aplicată | Română | IF | 120 | 7 | 25 | 0 | 1 |
| Fizică aplicată în tehnologii smart și comunicații | Română | IF | 120 | 9 | 25 | 0 | 4 |
| Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuparere medicală | Română | IF | 120 | 6 | 30 | 1 | 4 |
| Optică și optometrie | Română | IF | 120 | 4 | 25 | 0 | 1 |
| Fizica energiilor înalte | Engleză | IF | 120 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți) | Română | IF | 120 | 0 | 0 | 19 | 10 |
