| Domeniul de master | Specializarea/Programul de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de invatamant | Numar credite | Numar locuri | |||
| Romani, UE, SEE | Romani de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxa | Buget | Taxa | |||||
| Fizică | Fizică pentru tehnologii avansate | Engleză | IF | 120 | 12 | 30 | 0 | 10 |
| Biofizică și Fizică medicală | Engleză | IF | 120 | |||||
| Fizică medicală aplicată | Romana | IF | 120 | 19 | 65 | 0 | 15 | |
| Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuparere medicală | Romana | IF | 120 | |||||
| Optică și optometrie | Romana | IF | 120 | |||||
| Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți) | Romana | IF | 120 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
