| Domeniul de master | Specializarea/Programul de studii universitare de master | Limba de predare | Forma de învățământ | Număr credite | Număr locuri | |||
| Români, UE, SEE | Români de pretutindeni | |||||||
| Buget | Taxă | Buget | Taxă | |||||
| Fizică | Fizică pentru tehnologii avansate | Engleză | IF | 120 | 1 | 15 | – | 5 |
| Biofizică și fizică medicală | Engleză | IF | 120 | – | 15 | – | 5 | |
| Fizică medicală aplicată | Română | IF | 120 | – | 15 | – | 5 | |
| Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuparere medicală | Română | IF | 120 | 1 (etnici romi) | 30 | – | 5 | |
| Optică și optometrie | Română | IF | 120 | 1 (Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități) | 25 | – | 5 | |
| Fizică aplicată în tehnologiile informației și comunicații (Bălți) | Română | IF | 120 | 16 | – | – | – | |
